ULTIMAX UA450 Kawasaki Brute Force 650,750, KFX 700, Teryx

HYPERMAX od CARLISLE to najlepsze na świecie paski napędowe do quadów Made in USA. W przeważającej większości parametry i trwałość pasków jest znacznie większa od pasków stosowanych fabrycznie przy zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny. Każdy pasek jest wykonany wyłącznie z najlepszej jakości gumy oraz mocnego przewodu Aramax. Zwiększają efektywność momentu obrotowego oraz eliminują nadmierne tarcie i napięcia. Minimalizują zużycie systemu napędowego oraz zapobiegają poślizgowi.

  • Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Polityka bezpieczeństwa (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady dostawy (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)
  • Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”) Zasady zwrotu (edytuj za pomocą modułu „Bezpieczeństwo klienta”)

Pasuje do:
Suzuki 2004 TWIN PEAK 700
Suzuki 2005 TWIN PEAKS 700
Suzuki 2006 TWIN PEAKS 700 4X4
Kawasaki 2017 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2017 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS
Kawasaki 2016 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2016 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS
Kawasaki 2015 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2015 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS
Kawasaki 2014 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2014 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 650 4X4i
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2013 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS
Kawasaki 2013 PRAIRIE 360 4X4
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4 LE
Kawasaki 2013 TERYX 750 FI 4X4 SPORT
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 650 4X4i
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2012 BRUTE FORCE 750 4X4i EPS
Kawasaki 2012 PRAIRIE 360 4X4
Kawasaki 2012 PRAIRIE 360 4X4 HD
Kawasaki 2012 TERYX 750 4X4
Kawasaki 2012 TERYX 750 4X4 EPS
Kawasaki 2012 TERYX 750 FI 4X4 LE
Kawasaki 2012 TERYX 750 FI 4X4 SPORT
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 650 4X4i
Kawasaki 2011 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2011 PRAIRIE 360 4X4
Kawasaki 2011 PRAIRIE 360 4X4 HD
Kawasaki 2011 TERYX 750 4X4
Kawasaki 2011 TERYX 750 4X4 LE
Kawasaki 2011 TERYX 750 FI 4X4 LE
Kawasaki 2011 TERYX 750 FI 4X4 SPORT
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 650 4X4i
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 650 4X4i HD
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2010 BRUTE FORCE 750 4X4i HD
Kawasaki 2010 KFX 700
Kawasaki 2010 PRAIRIE 360
Kawasaki 2010 PRAIRIE 360 4X4 HD
Kawasaki 2010 TERYX 750 4X4
Kawasaki 2010 TERYX 750 4X4 LE
Kawasaki 2010 TERYX 750 FI 4X4 LE
Kawasaki 2010 TERYX 750 FI 4X4 SPORT
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 4X4i
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 650 4X4i HD
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2009 BRUTE FORCE 750 4X4i HD
Kawasaki 2009 KFX 700
Kawasaki 2009 PRAIRIE 360
Kawasaki 2009 PRAIRIE 360 4X4 HD
Kawasaki 2009 TERYX 750 (All Versions)
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 650 4X4i
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 750 4X4
Kawasaki 2008 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2008 KFX 700
Kawasaki 2008 PRAIRIE 360
Kawasaki 2008 PRAIRIE 360 4X4
Kawasaki 2008 TERYX 750
Kawasaki 2007 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2007 BRUTE FORCE 750 4X4i
Kawasaki 2007 KFX 700
Kawasaki 2007 PRAIRIE 360
Kawasaki 2007 PRAIRIE 360 4X4
Kawasaki 2006 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2006 BRUTE FORCE 750 4X4
Kawasaki 2006 KFX 700
Kawasaki 2006 PRAIRIE 360
Kawasaki 2006 PRAIRIE 360 4X4
Kawasaki 2006 PRAIRIE 700 4X4
Kawasaki 2005 BRUTE FORCE 650 4X4
Kawasaki 2005 BRUTE FORCE 750 4X4
Kawasaki 2005 KFX 700
Kawasaki 2005 PRAIRIE 360
Kawasaki 2005 PRAIRIE 700 4X4
Kawasaki 2004 KFX 700 V FORCE
Kawasaki 2004 PRAIRIE 360
Kawasaki 2004 PRAIRIE 700 4X4
Kawasaki 2003 KFX 700 2X4
Kawasaki 2003 PRAIRIE 360
Kawasaki 2003 PRAIRIE 650 (4X4)
Kawasaki 2002 PRAIRIE 650 (4X4)

UA450

Opis

Waga
0,55
Objętość
0,001